15CrMog合金钢管化学成分:
牌号 | C | Si | Mn | S | P |
lO | 0.07~0.14 | 0.17~O.37 | O.35~O.65 | O.040 | O.035 |
20G | 0.17~0.24 | O.17~0.37 | O.35~O.65 | 0.035 | 0.035 |
16Mn | 0.12~O.20 | 0.20~O.60 | 1.20~1.60 | 0.040 | 0.040 |
15MnV | O.12~O.18 | O.20~O.60 | 1.20~1.60 | 0.040 | 0.040 |
10MoWVNb | O.07~O.13 | 0.50~O.80 | 0.50~0.80 | 0.030 | 0.040 |
12CrMo | O.08~0.15 | O.17~0.37 | O.40~O.70 | 0.040 | 0.035 |
15CrM0 | 0.12~O.18 | 0.17~O.37 | O.40~0.70 | 0.040 | O.035 |
1Cr5Mo | ≤0.15 | ≤O.50 | ≤0.60 | 0.030 | O.035 |
12Cr2M0 | O.08~O.15 | O.40~O.70 | ≤0.50 | 0.035 | O.035 |
15CrMog合金钢管强度:
经过余热淬火热处理的钢筋,屈服强度可提高150〜230。采用这种工艺还具有很大的灵活性,即用同一成分的Q345B合金钢管,通过改变冷却强度,可获得不同级别的钢筋,并且淬火温度与屈服强度有关。
因此控制淬火时间及水流量,可达到所要求的屈服强度,并可用于各种直径的钢筋生产。由于可采用碳当量低的钢而保持了高的屈服强度,所以这种钢筋同时具有良好的焊接性能、延伸性能、弯曲性能以及耐热性能,在生产同直径钢材的情况下,余热淬火法(在线热处理)成本最低。
15CrMog合金钢管性能:
由于钢质较硬,管坯多用氧气切割或锯切;
由于铬钼钒钢的导热性比碳钢低,加热速度宜稍慢,加热温度为1120~1180℃,穿孔温度为1100~1160℃;(4)这类钢在1000~1100℃区间有良好的塑性和低的变形抗力,因而穿孔性能较好,变形参数可照中碳钢或合金钢(例如30CrMnSiA)选取;
轧后钢管要正火和回火,正火温度为950~980℃,回火温度为730~750℃,保温时间为2~3h;
钢管尺寸公差较严,以保证对口焊接;管子长度尽可能长,以利于减少焊口数量。
1、足够的持久强度;
2、足够的塑性变形能力;
3、最小的时效倾向和热脆性;
4、高的抗氧化、耐煤灰、耐天然气高温下腐蚀、蒸汽和应力腐蚀性能;
5、良好的组织稳定性以及良好的工艺性能。高压锅炉管的钢种有碳钢以及珠光体、铁素体和奥氏体型不锈耐热钢。为了提高火力发电机组的热效率、降低燃耗,世界各国均以发展大容量、高参数(高温、高压)火电机组(1000MW以上)为主。蒸汽压力提高到31.5~34.3MPa,过热蒸汽温度达595~650℃,向超高压临界压力发展。
采用火焰喷涂的方法在15CrMog高压合金管表面预置一层约0.4 mm厚的Ni-Cr-B-Si合金层,然后利用微束等离子弧作为热源进行重熔。通过试验深入分析了熔覆层与基材的结合界面、显微组织及成分分布情况,测试了熔覆层的显微硬度、耐磨性及抗腐蚀性等,并与基材进行了对比。结果表明,15CrMog高压合金管通过火焰喷涂+微束等离子弧重熔方法相结合制备的Ni-Cr-B-Si熔覆层,组织致密,界面清晰,成分过渡平缓,与基体达到良好的冶金结合;在优化工艺参数下熔覆层表面形成大量的等轴晶;由基材到熔覆层显微硬度呈阶梯分布,与基材220 HV0.025相比,熔覆层显微硬度提高到500~750 HV0.025,耐磨性也得到显著提高;电化学试验结果表明,在3.5%的NaCl腐蚀溶液中15CrMog高压合金管经微束等离子弧熔覆的镍基合金涂层的耐蚀性明显高于基材。
15CrMog合金钢管规格:
产品名称 | 规格 | 长度 | 规格 | 长度 | 规格 | 长度 |
15CrMog合金钢管 | 45*5 | 6000 | 80*7 | 6050 | 121*5 | 6000 |
15CrMog合金钢管 | 45*6 | 6000 | 80*7.5 | 6050 | 121*5.5 | 6000 |
15CrMog合金钢管 | 45*6.5 | 6000 | 80*8 | 6050 | 121*6 | 6000 |
15CrMog合金钢管 | 46*5 | 6000 | 80*8 | 6050 | 121*7 | 6000 |
15CrMog合金钢管 | 46*8 | 6000 | 80*10 | 6050 | 121*8 | 6000 |
15CrMog合金钢管 | 46*8.5 | 6000 | 80*12 | 6050 | 121*9 | 6000 |
15CrMog合金钢管 | 48*6 | 6000 | 80*14 | 6050 | 121*10 | 6000 |
15CrMog合金钢管 | 48*8 | 6000 | 80*16 | 6050 | 121*11 | 6000 |
15CrMog合金钢管 | 48*11 | 6000 | 80*18 | 6050 | 121*12 | 6000 |
15CrMog合金钢管 | 48*12 | 6000 | 80*20 | 6050 | 121*12.5 | 6000 |
15CrMog合金钢管 | 49*4 | 6000 | 83*4 | 6050 | 121*14 | 8000 |
15CrMog合金钢管 | 49*10 | 6000 | 83*4 | 6050 | 133*15 | 8000 |
15CrMog合金钢管 | 50*1.5 | 6000 | 83*4.5 | 6050 | 133*16 | 8000 |
15CrMog合金钢管 | 50*2 | 6000 | 83*5 | 6050 | 133*18 | 8000 |
15CrMog合金钢管 | 50*2.5 | 6000 | 83*6 | 6050 | 133*20 | 8000 |
15CrMog合金钢管 | 50*3 | 6000 | 83*7 | 6050 | 133*22 | 8000 |
15CrMog合金钢管 | 50*3.5 | 6000 | 83*8 | 6050 | 133*25 | 8000 |
15CrMog合金钢管 | 50*4 | 6000 | 83*9 | 6050 | 133*28 | 8000 |
15CrMog合金钢管 | 50*4.5 | 6000 | 83*10 | 6050 | 133*30 | 8000 |
15CrMog合金钢管 | 50*5 | 6000 | 83*11 | 6050 | 140*4.5 | 8000 |
15CrMog合金钢管 | 50*6 | 6000 | 83*12 | 6050 | 140*5 | 9000 |
15CrMog合金钢管 | 50*7 | 6000 | 83*12.5 | 6050 | 140*5.5 | 9000 |
15CrMog合金钢管 | 50*8 | 6000 | 83*13 | 6050 | 140*6 | 9000 |
15CrMog合金钢管 | 50*9 | 6000 | 83*14 | 6050 | 159*32 | 9000 |
15CrMog合金钢管 | 50*9 | 6000 | 83*15 | 6050 | 159*35 | 9000 |
15CrMog合金钢管 | 50*10 | 6000 | 83*16 | 6050 | 159*40 | 9000 |
15CrMog合金钢管 | 50*11 | 6000 | 83*18 | 6050 | 159*45 | 9000 |
15CrMog合金钢管 | 50*12 | 6000 | 83*20 | 6050 | 168*6 | 9000 |
15CrMog合金钢管 | 51*1.8 | 6000 | 83*22 | 6050 | 168*6.5 | 9000 |
15CrMog合金钢管 | 51*3 | 6000 | 83*25 | 6050 | 168*7 | 9000 |
15CrMog合金钢管 | 51*3.5 | 6000 | 89*4 | 6050 | 168*8 | 9000 |
15CrMog合金钢管 | 51*3.6 | 6000 | 89*4.5 | 6050 | 168*9 | 9000 |
15CrMog合金钢管 | 51*3.8 | 6000 | 89*5 | 6050 | 168*10 | 9000 |
15CrMog合金钢管 | 51*4 | 6000 | 89*5.5 | 6050 | 168*11 | 9000 |
15CrMog合金钢管 | 51*4.5 | 6000 | 89*6 | 6050 | 168*12 | 9000 |
15CrMog合金钢管 | 51*5 | 6000 | 89*6.5 | 6050 | 168*14 | 9000 |
15CrMog合金钢管 | 51*5.5 | 6000 | 89*7 | 6050 | 168*16 | 9000 |
15CrMog合金钢管 | 51*6 | 6000 | 89*7.5 | 8000 | 168*18 | 9000 |
15CrMog合金钢管 | 51*7 | 6000 | 89*8 | 8000 | 168*20 | 9000 |
15CrMog合金钢管 | 51*8 | 6000 | 89*8.5 | 8000 | 168*22 | 9000 |
15CrMog合金钢管 | 51*8.5 | 6000 | 89*9 | 8000 | 168*25 | 9000 |
15CrMog合金钢管 | 51*9 | 6050 | 89*10 | 8000 | 168*28 | 9000 |
15CrMog合金钢管 | 51*10 | 6050 | 89*11 | 8000 | 168*30 | 9000 |
15CrMog合金钢管 | 57*15 | 6050 | 89*12 | 8000 | 168*32 | 9000 |
15CrMog合金钢管 | 58*1.8 | 6050 | 89*12.5 | 8000 | 168*35 | 9000 |
15CrMog合金钢管 | 58*11 | 6050 | 89*13 | 8000 | 168*38 | 9000 |
15CrMog合金钢管 | 60*2 | 6050 | 89*14 | 8000 | 168*40 | 9000 |
15CrMog合金钢管 | 60*2.5 | 6050 | 89*15 | 8000 | 168*45 | 9000 |
15CrMog合金钢管 | 60*3 | 6050 | 89*16 | 8000 | 180*6 | 9000 |
15CrMog合金钢管 | 60*3.5 | 6050 | 89*18 | 8000 | 180*7 | 9000 |
15CrMog合金钢管 | 60*4 | 6050 | 89*20 | 8000 | 180*8 | 9000 |
15CrMog合金钢管 | 60*4.5 | 6050 | 89*22 | 8000 | 180*10 | 9000 |
15CrMog合金钢管 | 60*5 | 6050 | 89*25 | 8000 | 180*12 | 9000 |
15CrMog合金钢管 | 60*5 | 6050 | 95*4 | 8000 | 180*14 | 9000 |
15CrMog合金钢管 | 60*5.5 | 6050 | 95*4.5 | 8000 | 180*16 | 9000 |
15CrMog合金钢管 | 60*6 | 6050 | 95*5 | 8000 | 180*18 | 9000 |
15CrMog合金钢管 | 60*6.5 | 6050 | 95*5.5 | 8000 | 194*16 | 9000 |
15CrMog合金钢管 | 60*7 | 6050 | 95*6 | 8000 | 194*22 | 9000 |
15CrMog合金钢管 | 60*7.5 | 6050 | 95*7 | 8000 | 194*25 | 9000 |
15CrMog合金钢管 | 60*8 | 6050 | 95*8 | 8000 | 194*28 | 9000 |
15CrMog合金钢管 | 60*9 | 6050 | 95*9 | 8000 | 194*30 | 9000 |
15CrMog合金钢管 | 60*10 | 6050 | 95*10 | 8000 | 194*32 | 9000 |
15CrMog合金钢管 | 60*11 | 6050 | 95*11 | 8000 | 194*35 | 9000 |
15CrMog合金钢管 | 60*12 | 6050 | 95*12 | 8000 | 194*40 | 9000 |
15CrMog合金钢管 | 60*14 | 6050 | 95*12.5 | 8000 | 194*45 | 9000 |
15CrMog合金钢管 | 63.5*2 | 6050 | 108*14 | 8000 | 203*6 | 9000 |
15CrMog合金钢管 | 63.5*3 | 6050 | 108*16 | 8000 | 203*7 | 9000 |
15CrMog合金钢管 | 63.5*3.5 | 6050 | 108*18 | 8000 | 203*8 | 9000 |
15CrMog合金钢管 | 63.5*4 | 6050 | 108*20 | 8000 | 203*9 | 9000 |
15CrMog合金钢管 | 63.5*4.5 | 6050 | 108*22 | 8000 | 203*10 | 9000 |
15CrMog合金钢管 | 63.5*5 | 6050 | 108*25 | 8000 | 203*12 | 9000 |
15CrMog合金钢管 | 63.5*5.5 | 6050 | 108*28 | 8000 | 203*14 | 9000 |
15CrMog合金钢管 | 63.5*6 | 6050 | 108*30 | 8000 | 203*16 | 9000 |
15CrMog合金钢管 | 63.5*7 | 6050 | 114*4 | 8000 | 203*18 | 9000 |
15CrMog合金钢管 | 63.5*8 | 6050 | 114*4.5 | 8000 | 203*20 | 9000 |
15CrMog合金钢管 | 63.5*9 | 6050 | 114*5 | 8000 | 203*22 | 9000 |
15CrMog合金钢管 | 63.5*10 | 6050 | 114*5.5 | 8000 | 203*25 | 9000 |
15CrMog合金钢管 | 63.5*14 | 6050 | 114*6 | 8000 | 203*28 | 9000 |
15CrMog合金钢管 | 63.5*15 | 6050 | 114*6.5 | 8000 | 203*30 | 9000 |
15CrMog合金钢管 | 63.5*16 | 6050 | 114*7 | 8000 | 203*32 | 9000 |
15CrMog合金钢管 | 68*3 | 6050 | 114*8 | 8000 | 203*35 | 9000 |
15CrMog合金钢管 | 68*3.5 | 6050 | 114*9 | 8000 | 203*36 | 9000 |
15CrMog合金钢管 | 68*4 | 6050 | 114*10 | 8000 | 203*40 | 9000 |
15CrMog合金钢管 | 68*4 | 6050 | 114*11 | 8000 | 203*45 | 9000 |
15CrMog合金钢管 | 68*4.5 | 6050 | 114*12 | 8000 | 203*50 | 9000 |
15CrMog合金钢管 | 68*5 | 6050 | 114*12.5 | 8000 | 219*6 | 9000 |
15CrMog合金钢管 | 68*5.5 | 6050 | 114*13 | 8000 | 219*6.5 | 9000 |
15CrMog合金钢管 | 68*6 | 6050 | 114*14 | 8000 | 219*7 | 9000 |
15CrMog合金钢管 | 76*4 | 6050 | 114*15 | 8000 | 219*8 | 9000 |
15CrMog合金钢管 | 76*5 | 6050 | 114*16 | 8000 | 219*8.5 | 9000 |
15CrMog合金钢管 | 76*5.5 | 6050 | 114*18 | 8000 | 219*28 | 9000 |
15CrMog合金钢管 | 76*6 | 6050 | 114*20 | 8000 | 219*78 | 9000 |
15CrMog合金钢管 | 76*6.5 | 6050 | 114*22 | 8000 | 219*28 | 9000 |
15CrMog合金钢管 | 76*7 | 6050 | 114*25 | 8000 | 219*12 | 9000 |
15CrMog合金钢管 | 76*8 | 6050 | 114*28 | 8000 | 245*30 | 9000 |
15CrMog合金钢管 | 76*9 | 6050 | 114*30 | 8000 | 245*32 | 9000 |
15CrMog合金钢管 | 76*10 | 6050 | 121*4.5 | 8000 | 245*35 | 9000 |
上一篇:15CrMo合金钢管
下一篇:15CrMoG合金管价格行情