12月22日山东15crmog高压合金钢管现货表
15crmog高压合金钢管是锅炉管的一种,属于无缝钢管类别。制造方法与无缝管相同,但对制造钢管所用的钢种有严格的要求。高压锅炉管使用时经常处于高温和高压条件,管子在高温烟气和水蒸气的作用下,会发生氧化和腐蚀。要求钢管具有高的持久强度,高的抗氧化腐蚀性能,并有良好的组织稳定性。高压锅炉管主要用来制造高压和超高压锅炉的过热器管、再热器管、导气管、主蒸汽管等。
品名 | 规格 | 牌号 | 厂家 | 现货T |
高压合金钢管 | 32×3.5 | 15crmog | 江苏 | 2.415 |
22×4 | 15crmog | 江苏 | 12.836 | |
高压合金钢管 | 42×3.5 | 15crmog | 江苏 | 0.5 |
高压合金钢管 | 48×4.5 | 15crmog | 江苏 | 10.53 |
高压合金钢管 | 48×4 | 15crmog | 江苏 | 1.942 |
高压合金钢管 | 168×12 | 15crmog | 江苏 | 20.675 |
高压合金钢管 | 133×10 | 15crmog | 江苏 | 2.6 |
高压合金钢管 | 133×8 | 15crmog | 江苏 | 1.988 |
高压合金钢管 | 76×5 | 15crmog | 宝钢 | 1.6 |
高压合金钢管 | 60×9 | 15crmog | 宝钢 | 12.6 |
高压合金钢管 | 273×14.5 | 15crmog | 江苏 | 5.5 |
高压合金钢管 | 273×11 | 15crmog | 江苏 | 2.15 |
高压合金钢管 | 14×3 | 15crmog | 江阴 | 15.945 |
高压合金钢管 | 38×3.5 | 15crmog | 江阴 | 11.4 |
高压合金钢管 | 60×9 | 15crmog | 江苏 | 1.925 |
高压合金钢管 | 108×6 | 15crmog | 衡阳 | 5.69 |
高压合金钢管 | 108×10 | 15crmog | 衡阳 | 5.69 |
高压合金钢管 | 108×8 | 15crmog | 衡阳 | 2.96 |
高压合金钢管 | 133×6 | 15crmog | 衡阳 | 4.41 |
高压合金钢管 | 89×5 | 15crmog | 衡阳 | 8.06 |
高压合金钢管 | 60×6 | 15crmog | 衡阳 | 2.06 |
高压合金钢管 | 76×4 | 15crmog | 江苏 | 8.06 |
高压合金钢管 | 140×6.5 | 15crmog | 江苏 | 8.06 |
高压合金钢管 | 140×8 | 15crmog | 江苏 | 0.55 |
高压合金钢管 | 114×9 | 15crmog | 衡阳 | 2.11 |
高压合金钢管 | 60×8 | 15crmog | 江阴 | 1.5 |
高压合金钢管 | 60×6 | 15crmog | 江苏 | 5.15 |
高压合金钢管 | 273×14 | 15crmog | 江苏 | 0.55 |
高压合金钢管 | 73×16 | 15crmog | 宝钢 | 20.15 |
高压合金钢管 | 51×7.5 | 15crmog | 宝钢 | 6.919 |
高压合金钢管 | 273×13 | 15crmog | 江苏 | 29.676 |
高压合金钢管 | 159×7 | 15crmog | 江苏 | 8.06 |
高压合金钢管 | 140×12 | 15crmog | 衡阳 | 3.935 |
高压合金钢管 | 89×13 | 15crmog | 衡阳 | 38.48 |
高压合金钢管 | 14×2 | 15crmog | 江阴 | 35.04 |
高压合金钢管 | 42×4 | 15crmog | 江阴 | 33.67 |
高压合金钢管 | 60×14 | 15crmog | 进口 | 33.67 |
高压合金钢管 | 168×9.5 | 15crmog | 衡阳 | 3.725 |
高压合金钢管 | 168×10 | 15crmog | 宝钢 | 13.46 |
高压合金钢管 | 108×5 | 15crmog | 宝钢 | 1.54 |
高压合金钢管 | 114×6 | 15crmog | 宝钢 | 1.54 |
高压合金钢管 | 102×12 | 15crmog | 宝钢 | 3.722 |
高压合金钢管 | 426×11 | 15crmog | 鲁宝 | 1.1 |
高压合金钢管 | 63.5×12.7 | 15crmog | 宝钢 | 2.8 |
高压合金钢管 | 63×9 | 15crmog | 宝钢 | 5.795 |
高压合金钢管 | 60×10 | 15crmog | 宝钢 | 0.982 |
高压合金钢管 | 45×9 | 15crmog | 宝钢 | 1.28 |
高压合金钢管 | 133×13 | 15crmog | 宝钢 | 6.52 |
高压合金钢管 | 133×18 | 15crmog | 宝钢 | 3.985 |
高压合金钢管 | 60×12 | 15crmog | 宝钢 | 0.612 |
高压合金钢管 | 19×2 | 15crmog | 江苏 | 18.25 |
高压合金钢管 | 24×6 | 15crmog | 江苏 | 24.85 |
高压合金钢管规格:16*3-480*50
高压合金钢管标准:
GB3087 —— 中国国家标准
GB5310 —— 中国国家标准
ASME SA210 —— 美国锅炉及压力容器规范
ASME SA213 —— 美国锅炉及压力容器规范
DIN17175 —— 联邦德国工业标准
高压合金钢管用途:
用于低中压锅炉(工作压力一般不大于5.88Mpa,工作温度在450℃以下)的受热面管子;用于高压锅炉(工作压力一般在9.8Mpa以上,工作温度在450℃~650℃之间)的受热面管子、省煤器、过热器、再热器、石化工业用管等