15CrMoG合金钢管天津价格:
城市 | 产品名称 | 规格 | 材质 | 价格(元/吨) | 交货状态 | 钢厂 | 备注 | 日期 |
天津 | 合金钢管 | 10*2 | 15CrMoG | 6820元/吨 | 冷轧 | 聊城 | 含票 | 2013—08—31 |
天津 | 合金钢管 | 18*4 | 15CrMoG | 6820元/吨 | 冷轧 | 聊城 | 含票 | 2013—08—31 |
天津 | 合金钢管 | 26*4 | 15CrMoG | 6820元/吨 | 冷轧 | 聊城 | 含票 | 2013—08—31 |
天津 | 合金钢管 | 38*4 | 15CrMoG | 6820元/吨 | 冷轧 | 聊城 | 含票 | 2013—08—31 |
天津 | 合金钢管 | 40*4 | 15CrMoG | 6820元/吨 | 冷轧 | 聊城 | 含票 | 2013—08—31 |
天津 | 合金钢管 | 56*8 | 15CrMoG | 6820元/吨 | 冷轧 | 聊城 | 含票 | 2013—08—31 |
天津 | 合金钢管 | 70*8 | 15CrMoG | 6980元/吨 | 热轧 | 聊城 | 含票 | 2013—08—31 |
天津 | 合金钢管 | 82*8 | 15CrMoG | 6980元/吨 | 热轧 | 聊城 | 含票 | 2013—08—31 |
天津 | 合金钢管 | 96*8 | 15CrMoG | 6980元/吨 | 热轧 | 聊城 | 含票 | 2013—08—31 |
天津 | 合金钢管 | 100*8 | 15CrMoG | 6980元/吨 | 热轧 | 聊城 | 含票 | 2013—08—31 |
天津 | 合金钢管 | 102*8 | 15CrMoG | 6980元/吨 | 热轧 | 聊城 | 含票 | 2013—08—31 |
天津 | 合金钢管 | 146*8 | 15CrMoG | 7050元/吨 | 热轧 | 聊城 | 含票 | 2013—08—31 |
天津 | 合金钢管 | 188*8 | 15CrMoG | 7050元/吨 | 热轧 | 聊城 | 含票 | 2013—08—31 |
15CrMoG合金钢管辽宁价格:
城市 | 产品名称 | 规格 | 材质 | 价格(元/吨) | 交货状态 | 钢厂 | 现货 | 日期 |
辽宁 | 合金钢管 | 10*2 | 15CrMoG | 6850元/吨 | 冷轧 | 聊城 | 含票 | 2013—08—31 |
辽宁 | 合金钢管 | 18*4 | 15CrMoG | 6850元/吨 | 冷轧 | 聊城 | 含票 | 2013—08—31 |
辽宁 | 合金钢管 | 26*4 | 15CrMoG | 6850元/吨 | 冷轧 | 聊城 | 含票 | 2013—08—31 |
辽宁 | 合金钢管 | 38*4 | 15CrMoG | 6850元/吨 | 冷轧 | 聊城 | 含票 | 2013—08—31 |
辽宁 | 合金钢管 | 40*4 | 15CrMoG | 6850元/吨 | 冷轧 | 聊城 | 含票 | 2013—08—31 |
辽宁 | 合金钢管 | 56*8 | 15CrMoG | 6850元/吨 | 冷轧 | 聊城 | 含票 | 2013—08—31 |
辽宁 | 合金钢管 | 70*8 | 15CrMoG | 6980元/吨 | 热轧 | 聊城 | 含票 | 2013—08—31 |
辽宁 | 合金钢管 | 82*8 | 15CrMoG | 6980元/吨 | 热轧 | 聊城 | 含票 | 2013—08—31 |
辽宁 | 合金钢管 | 96*8 | 15CrMoG | 6980元/吨 | 热轧 | 聊城 | 含票 | 2013—08—31 |
辽宁 | 合金钢管 | 100*8 | 15CrMoG | 6980元/吨 | 热轧 | 聊城 | 含票 | 2013—08—31 |
辽宁 | 合金钢管 | 102*8 | 15CrMoG | 6980元/吨 | 热轧 | 聊城 | 含票 | 2013—08—31 |
辽宁 | 合金钢管 | 146*8 | 15CrMoG | 7060元/吨 | 热轧 | 聊城 | 含票 | 2013—08—31 |
辽宁 | 合金钢管 | 188*8 | 15CrMoG | 7060元/吨 | 热轧 | 聊城 | 含票 | 2013—08—31 |
15CrMoG合金钢管无锡价格:
城市 | 产品名称 | 规格 | 材质 | 价格(元/吨) | 交货状态 | 钢厂 | 现货 | 日期 |
无锡 | 合金钢管 | 10*2 | 15CrMoG | 6850元/吨 | 热轧 | 聊城 | 含票 | 2013—08—31 |
无锡 | 合金钢管 | 18*4 | 15CrMoG | 6850元/吨 | 热轧 | 聊城 | 含票 | 2013—08—31 |
无锡 | 合金钢管 | 26*4 | 15CrMoG | 6850元/吨 | 热轧 | 聊城 | 含票 | 2013—08—31 |
无锡 | 合金钢管 | 38*4 | 15CrMoG | 6850元/吨 | 热轧 | 聊城 | 含票 | 2013—08—31 |
无锡 | 合金钢管 | 40*4 | 15CrMoG | 6850元/吨 | 冷轧 | 聊城 | 含票 | 2013—08—31 |
无锡 | 合金钢管 | 56*8 | 15CrMoG | 6850元/吨 | 冷轧 | 聊城 | 含票 | 2013—08—31 |
无锡 | 合金钢管 | 70*8 | 15CrMoG | 6850元/吨 | 冷轧 | 聊城 | 含票 | 2013—08—31 |
无锡 | 合金钢管 | 82*8 | 15CrMoG | 6980元/吨 | 冷轧 | 聊城 | 含票 | 2013—08—31 |
无锡 | 合金钢管 | 96*8 | 15CrMoG | 6980元/吨 | 冷轧 | 聊城 | 含票 | 2013—08—31 |
无锡 | 合金钢管 | 100*8 | 15CrMoG | 6980元/吨 | 冷轧 | 聊城 | 含票 | 2013—08—31 |
无锡 | 合金钢管 | 102*8 | 15CrMoG | 6980元/吨 | 冷轧 | 聊城 | 含票 | 2013—08—31 |
无锡 | 合金钢管 | 146*8 | 15CrMoG | 6980元/吨 | 冷轧 | 聊城 | 含票 | 2013—08—31 |
无锡 | 合金钢管 | 188*8 | 15CrMoG | 7060元/吨 | 冷轧 | 聊城 | 含票 | 2013—08—31 |
上一篇:15CrMoG合金管
下一篇:15CrMo合金钢管