据海关数据显示,7月份我国15crmo合金管出口529万吨,环比减少12万吨,同比增长1.3%,出口金额为45.87亿美元,出口单价为877美元,环比减少38美元。这要得益于我国15crmo合金管出口低位的价格优势以及国际主要经济体宽松政策的刺激带动了国际市场需求的回升。
1-7月,我国出口15crmo合金管3079万吨,同比增长12.5%。7月份,我国进口15crmo合金管108万吨,较上月减少17万吨,同比下降13.7%;1-7月,我国进口15crmo合金管783万吨,同比下降1.8%。最新市场报告显示,进入8月,国内合金钢管现货市场的综合15crmo合金管价格已连续两周上涨,平均周涨幅在0.73%左右。国内重点城市159*6mm的15crmo合金管平均价格9466元/吨,较上周五涨200元/吨。合金钢管贸易商表示,从目前15crmo合金管资源分布来看,大户库存普遍较为集中,短期外围市场的好转为市场合金钢管贸易商注入一定信心,近期或将跟随市场试探性调整价格。
以下是本公司销售的15crmo合金管价格表,价格仅供参考,具体以实际为准。
产品名称 材质 执行标准 规格 价格 钢厂 备注
合金管 15CrMo GB5310-2008 840×120 8200元/吨 聊城 现货
合金管 15CrMo GB5310-2008 426×20-22-30 8200元/吨 聊城 现货
合金管 15CrMo GB5310-2008 426×12-14-16 8200元/吨 聊城 现货
合金管 15CrMo GB5310-2008 377×24-45 8200元/吨 聊城 现货
合金管 15CrMo GB5310-2008 377×10-12-16 8200元/吨 聊城 现货
合金管 15CrMo GB5310-2008 325×25-32 8200元/吨 聊城 现货
合金管 15CrMo GB5310-2008 325×16-20 8200元/吨 聊城 现货
合金管 15CrMo GB5310-2008 325×10-12-14 8200元/吨 聊城 现货
合金管 15CrMo GB5310-2008 273×16-20 8200元/吨 聊城 现货
合金管 15CrMo GB5310-2008 273×10-12-14 8200元/吨 聊城 现货
合金管 15CrMo GB5310-2008 219×14-16-20 8200元/吨 聊城 现货
合金管 15CrMo GB5310-2008 219×8-9-10-12 8200元/吨 聊城 现货
合金管 15CrMo GB5310-2008 168×8-12-16-20 8200元/吨 聊城 现货
合金管 15CrMo GB5310-2008 159×8-10-12-16 8200元/吨 聊城 现货
合金管 15CrMo GB5310-2008 133×6-8-10-14 8200元/吨 聊城 现货
合金管 15CrMo GB5310-2008 114×6-8-10 8200元/吨 聊城 现货
合金管 15CrMo GB5310-2008 89×6-8-10 8200元/吨 聊城 现货
合金管 15CrMo GB5310-2008 76×6-8-10-12 8200元/吨 聊城 现货
合金管 15CrMo GB5310-2008 63.5×4-6 8200元/吨 聊城 现货
合金管 15CrMo GB5310-2008 60×4-5-9 8200元/吨 聊城 现货
合金管 15CrMo GB5310-2008 57×4-6-8 8200元/吨 聊城 现货
合金管 15CrMo GB5310-2008 51×3.5-4-5-6 8200元/吨 聊城 现货
合金管 15CrMo GB5310-2008 48×3.5-5-6-8 8200元/吨 聊城 现货
合金管 15CrMo GB5310-2008 45×3.5-6-7 8200元/吨 聊城 现货
合金管 15CrMo GB5310-2008 42×3.5-5-6 8200元/吨 聊城 现货
合金管 15CrMo GB5310-2008 38×3.5-4-5 8200元/吨 聊城 现货
合金管 15CrMo GB5310-2008 32×4-5-6 8200元/吨 聊城 现货
合金管 15CrMo GB5310-2008 28×4-6 8200元/吨 聊城 现货
合金管 15CrMo GB5310-2008 25×3.5 8200元/吨 聊城 现货
合金管 15CrMo GB5310-2008 32×3.5-4-5-6-8 8200元/吨 聊城 现货
合金管 15CrMo GB5310-2008 34×4-5-6-8 8200元/吨 聊城 现货
合金管 15CrMo GB5310-2008 36×3.5-5-6-8 8200元/吨 聊城 现货
合金管 15CrMo GB5310-2008 39×3.5-5-8-10 8200元/吨 聊城 现货
合金管 15CrMo GB5310-2008 68×4-4.5-5-6-7-8 8200元/吨 聊城 现货
合金管 15CrMo GB5310-2008 70×4-4.5-5-6-7-8 8200元/吨 聊城 现货
合金管 15CrMo GB5310-2008 73×4-4.5-5-6-7-8 8200元/吨 聊城 现货
以上价格均为过磅价,详情欢迎来电咨询!
上一篇:没有资料
下一篇:15CrMo合金钢管价格